2026世界杯最新比赛进程,实时比分与关键事件一网打尽
深度数据分析,全方位掌握比赛关键指标
2026世界杯参赛球队全面数据,实力对比一目了然
世界排名:第1位
世界排名:第2位
世界排名:第4位
世界排名:第3位
2026世界杯球星表现追踪,进球、助攻、关键数据全覆盖
巴西 · 前锋
阿根廷 · 前锋
英格兰 · 前锋
法国 · 前锋
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 英格兰 | 5 | 1 | 300' |
| 2 | 内马尔 | 巴西 | 4 | 3 | 342' |
| 3 | 梅西 | 阿根廷 | 3 | 4 | 360' |
| 4 | 姆巴佩 | 法国 | 3 | 2 | 315' |
| 5 | 劳塔罗 | 阿根廷 | 3 | 1 | 280' |
| 6 | 维尼修斯 | 巴西 | 2 | 3 | 310' |
| 7 | 福登 | 英格兰 | 2 | 2 | 290' |
| 8 | 格列兹曼 | 法国 | 1 | 3 | 330' |
2026世界杯完整赛程,小组赛至决赛全程追踪
* 赛程时间均为北京时间,具体以官方公布为准
2026世界杯小组积分排名,出线形势一目了然
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | 德国 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | 葡萄牙 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | 喀麦隆 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | 法国 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 3 | 荷兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | 日本 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 2 | 西班牙 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 意大利 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 韩国 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比利时 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | 克罗地亚 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 | 摩洛哥 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | 加拿大 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
* 积分相同情况下,依次比较净胜球、进球数、相互战绩